BioMarin Pharmaceutical Japanは、2022年8月25日(木)(日本時間)は、小児の軟骨無形成症治療薬「ボックスゾゴ® 皮下注用 0.4mg/0.56mg/1.2mg」について、2022年8月18日の薬価収載を経て、本日より発売を開始しました。
〈「ボックスゾゴ®皮下注用 0.4mg/0.56mg/1.2mg」について
販売名 | ボックスゾゴ®皮下注用 0.4mg/0.56mg/1.2mg |
一般名 | ボソリチド(遺伝子組換え) |
製造販売承認日 | 2022 年 6 月 20 日 |
効能又は効果 | 骨端線閉鎖を伴わない軟骨無形成症 |
用法及び用量 | 通常、ボソリチド(遺伝子組換え)として、2 歳以上の患者には 15 ㎍/kg を、2 歳未満の 患者には 30 ㎍/kg を 1 日 1 回、皮下注射する。ただし、1 回投与量は 1mg を超えないこと |
薬価 | ボックスゾゴ®皮下注用 0.4mg :121,034 円 ボックスゾゴ®皮下注用 0.56mg:124,241 円 ボックスゾゴ®皮下注用 1.2mg :124,994 円 |
薬価基準収載日 | 2022 年 8 月 18 日 |
発売日 | 2022 年 8 月 25 日 |
製造販売元 | BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社 |
出所:BioMarin Pharmaceutical Japan website
日本国内における様々な制度についてはこちらを 御覧ください。
BioMarin Pharmaceutical Japan announced that on Thursday, August 25, 2022 (JST), the treatment for children with achondroplasia, “VOXZOGO Subcutaneous ® Injection 0.4mg/0.56mg/1.2mg” has just been released today after being listed on the NHI price list on August 18, 2022.
〈About VOXZOGO ® Subcutaneous Injection 0.4mg/0.56mg/1.2mg〉
Brand name | VOXZOGO ® Subcutaneous Injection 0.4mg/0.56mg/1.2mg |
Generic name | Vosoritide (genetically modified) |
Date of Manufacture and Marketing Approval | June 20th 2022 |
Indications or effects | Achondroplasia without epiphyseal line closure |
Dosage and administration | A vosoritide (genetic recombination), patients older than 2 years are injected with 15 μg/kg and 30 μg/kg in patients younger than 2 years are injected subcutaneously once a day. However, the one-time dose should not exceed 1 mg |
Pricing | VOXZOGO ® Subcutaneous Injection 0.4mg :121,034 yen VOXZOGO ® for subcutaneous injection 0.56mg:124,241 yen VOXZOGO ® Subcutaneous injection 1.2mg :124,994 yen |
Date of listing in drug price standards | August 18th 2022 |
Launch Date | August 25th 2022 |
Manufacturer and distributor | BioMarin Pharmaceutical Japan |
Source:BioMarin Pharmaceutical Japan website translated by GTA
Please see here for various Japanese subsidiaries.